गुणवत्ता पहले, प्रतिष्ठा पहले, सेवा पहले
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | आटा मिक्सर | फ़ीचर: | उच्च दक्षता |
---|---|---|---|
Capacility: | विभिन्न क्षमता | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
रंग: | जैसे कि शो | गारंटी: | एक साल |
प्रयोग: | बेकरी की दुकान | पावर (किलोवाट): | 1.1 |
तेज गति: | 220-120r / मिनट | बाउल गति: | 19-11r / मिनट |
क्षमता: | 20L | आटा क्षमता: | 8 किलो |
आयतन: | 770 * 400 * 830mm | ||
हाई लाइट: | 1.1kw बेकरी प्रसंस्करण उपकरण,20L बेकरी प्रसंस्करण उपकरण,1.1kw आटा मिक्सर मशीन |
बेकरी आटा मिक्सर डबल-अभिनय एकल-गति बड़ी क्षमता
फ़ीचर:
दो प्रकार हैं: वैक्यूम आटा मशीनें और गैर-वैक्यूम आटा मशीनें।आटा मिक्सर विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपलब्ध हैं, जैसे कि मिश्रण (मक्खन, पनीर, दूध, अंडे), सानना, मिश्रण (रस, जैम, नूडल्स, स्मूदी, ठंडा) सब्जियां।
मिक्सर सौंदर्यशास्त्रीय रूप से मनभावन है, न केवल बीहड़, बल्कि उपयोग करने में भी आसान है। उपयोगकर्ता शिफ्टिंग हैंडल को स्विंग करके दो अलग-अलग गति चुन सकता है।
आटा मिक्सर डबल-अभिनय दो-गति है, समय और श्रम की बचत। यह छोटा और हल्का है, यह कम शोर और उच्च दक्षता वाला है। यह बहुत ही लागत प्रभावी है।
मशीन स्टेनलेस स्टील से बना है और इसमें एक विशेष सतह खत्म है जो स्वच्छ मानकों को पूरा करता है।
संरचना सरल और कॉम्पैक्ट है। सरल ऑपरेशन, सरल रखरखाव और लंबे समय से सेवा जीवन।
तकनीकी वर्गीकरण:
नाम: | आटा गूंथने वाला | फ़ीचर: | उच्च दक्षता |
---|---|---|---|
Capacility: | विभिन्न क्षमता | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
रंग: | जैसे कि शो | वारंटी: | एक साल |
उपयोग: | बेकरी की दुकान | पावर (किलोवाट): | 1.1 |
सरगर्मी गति: | 220-120r / मिनट | बाउल गति: | 19-11r / मिनट |
क्षमता: | 20L | आटा क्षमता: | 8 किलो |
मात्रा: | 770 * 400 * 830mm | ||
उच्च प्रकाश: |
बेकरी मोल्डर मशीन,डिवाइडर राउंडर मशीन |
नमूना | वोल्टेज | पावर (किलोवाट) | तेज गति | कटोरा गति | क्षमता | आटा क्षमता | आयतन |
एस एफ -20 | 220V | 1.1 | 220-120r / मिनट | 19-11r / मिनट | 20L | 8 किलो | 770 * 400 * 830mm |
एस एफ -30 | 220V | 1.5 | 220-120r / मिनट | 19-11r / मिनट | 30 L | 12 किलो | 800 * 430 * 880mm |
एस एफ-40 | 220V | 1.8 | 220-120r / मिनट | 19-11r / मिनट | 40L | 17kg | 860 * 490 * 920mm |
एस एफ -60 | 380V | 1.8 / 1.3 | 233-175r / मिनट | 21-15r / मिनट | 60L | 25 किलो | 920 * 580 * 1030mm |
एस एफ -100 | 380V | 7.5 / 4 | 255-135r / मिनट | 21-14r / मिनट | 80 L | 38kg | 1280 * 760 * 1350mm |
एस एफ -130 | 380V | 5.6 | 255-135r / मिनट | 21-14r / मिनट | 130L | 50kg | 1240 * 680 * 1400mm |
एस एफ-160 | 380V | 6.6 | 255-135r / मिनट | 21-14r / मिनट | 160L | 75 किग्रा | 1300 * 720 * 1520mm |
एस एफ -200 | 380V | 8 | 255-135r / मिनट | 21-14r / मिनट | 200L | 100 किलो | 1450 * 840 * 1450 मिमी |
उत्पाद का चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618664513896